| Характеристики | Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры | |
| Металлическая класса А-Ш (А400С) |
Арматура композитная | |
| Материал | Сталь | Стеклоровинг, связанный полимером на основе эпоксидной смолы |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 390 | 1 000 |
| Модуль упругости, МПа | 200 000 | 55 000 |
| Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
| Плотность, т/м³ | 7 | 1,9 |
| Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Коррозирует | Нержавеющий материал |
| Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводная |
| Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводная - является диэлектриком |
| Выпускаемые профили | 6 - 80 | 4 - 20 |
| Длина | Стержни длиной 6-12 м | В соответствии с заявкой покупателя |
| Экологичность | Экологична | Не токсична, по степени воздействия на организм человека и окружающую среду относится к 4 классу опасности (малоопасные). |
| Долговечность | В соответствии со строительными нормами | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |
понедельник, 23 сентября 2013 г.
Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий